Harga emas batangan dari berbagai penyedia logam mulia, termasuk Antam, Galeri 24 Pegadaian, UBS, dan Hartadinata (EMASKU), terpantau menguat signifikan pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kenaikan ini terjadi di seluruh lini produk, mencerminkan dinamika pasar komoditas yang positif.
Kenaikan Harga Emas Antam
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram mengalami kenaikan sebesar Rp 40.000. Kini, harga emas Antam 1 gram dibanderol Rp 3.085.000 per gram. Harga buyback emas Antam juga ikut naik Rp 40.000 per gram, dari sebelumnya Rp 2.824.000 menjadi Rp 2.864.000 per gram.
Pergerakan Harga Emas di Pegadaian
Di Pegadaian, harga emas juga menunjukkan tren kenaikan. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik Rp 27.000, mencapai Rp 3.092.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram meningkat lebih tinggi sebesar Rp 43.000, menjadi Rp 3.123.000.
Update Harga Emas Hartadinata
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) turut mencatat kenaikan harga emas, meskipun tipis. Harga emas EMASKU 1 gram kini berada di angka Rp 2.959.000. Untuk harga buyback, EMASKU tercatat menjadi Rp 2.850.000 per gram.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.592.500 |
| 1 gram | 3.085.000 |
| 2 gram | 6.110.000 |
| 3 gram | 9.140.000 |
| 5 gram | 15.200.000 |
| 10 gram | 30.345.000 |
| 25 gram | 75.737.000 |
| 50 gram | 151.395.000 |
| 100 gram | 302.712.000 |
| 250 gram | 756.515.000 |
| 500 gram | 1.512.820.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | 3.025.600.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.622.000 |
| 1 gram | 3.092.000 |
| 2 gram | 6.109.000 |
| 5 gram | 15.161.000 |
| 10 gram | 30.241.000 |
| 25 gram | 75.197.000 |
| 50 gram | 150.275.000 |
| 100 gram | 300.400.000 |
| 250 gram | 749.156.000 |
| 500 gram | 1.498.310.000 |
| 1.000 gram | 2.996.619.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.688.000 |
| 1 gram | 3.123.000 |
| 2 gram | 6.197.000 |
| 5 gram | 15.312.000 |
| 10 gram | 30.463.000 |
| 25 gram | 76.008.000 |
| 50 gram | 151.705.000 |
| 100 gram | 303.289.000 |
| 250 gram | 757.998.000 |
| 500 gram | 1.514.217.000 |
Harga Emas Hartadinata (EMASKU) Hari Ini
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,1 gram | 373.500 |
| 0,25 gram | 875.000 |
| 0,5 gram | 1.534.500 |
| 1 gram | 2.959.000 |
| 2 gram | 5.878.000 |
| 5 gram | 14.615.000 |
| 10 gram | 29.180.000 |
| 25 gram | 72.850.000 |
| 50 gram | 145.650.000 |
| 100 gram | 291.200.000 |
| 125 gram | 363.750.000 |
| 150 gram | 436.350.000 |
| 175 gram | 508.900.000 |
| 200 gram | 581.400.000 |
| 250 gram | 721.250.000 |
| 500 gram | 1.442.500.000 |
| 1.000 gram | 2.885.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata Hari Ini
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,1 gram | 285.000 |
| 0,25 gram | 712.500 |
| 0,5 gram | 1.425.000 |
| 1 gram | 2.850.000 |
| 2 gram | 5.700.000 |
| 5 gram | 14.250.000 |
| 10 gram | 28.500.000 |
| 25 gram | 71.250.000 |
| 50 gram | 142.500.000 |
| 100 gram | 285.000.000 |
| 125 gram | 343.250.000 |
| 150 gram | 411.900.000 |
| 175 gram | 480.550.000 |
| 200 gram | 549.200.000 |
| 250 gram | 685.500.000 |
| 500 gram | 1.371.000.000 |
| 1.000 gram | 2.742.000.000 |
Informasi lengkap mengenai pergerakan harga emas ini dapat diakses melalui laman resmi masing-masing penyedia logam mulia pada Sabtu, 28 Februari 2026.
