Harga emas pada Senin, 23 Februari 2026, terpantau mengalami penguatan di beberapa penyedia logam mulia. Kenaikan signifikan tercatat pada produk emas Antam serta produk Pegadaian, yakni Galeri 24 dan UBS. Sementara itu, PT Hartadinata Abadi Tbk melaporkan harga emas yang relatif stagnan dibandingkan pembaruan terakhir.
Kenaikan Harga Emas Antam
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik sebesar Rp 16.000. Harga per gram kini mencapai Rp 3.028.000, dari sebelumnya Rp 3.012.000 per gram. Harga buyback emas Antam juga mengalami peningkatan menjadi Rp 2.813.000 per gram.
Pergerakan Harga Emas di Pegadaian
Pada Senin siang, harga emas di Pegadaian juga menunjukkan kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian mencatat bahwa harga emas Galeri 24 dan UBS menguat di hampir seluruh denominasi. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 3.063.000, sedangkan emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp 3.078.000. Untuk ukuran 0,5 gram, emas Galeri 24 dipatok Rp 1.607.000 dan UBS sebesar Rp 1.663.000.
Kondisi Harga Emas Hartadinata Abadi
Di PT Hartadinata Abadi Tbk, harga emas 1 gram dibanderol Rp 2.978.000 per gram. Harga buyback tercatat Rp 2.814.000 per gram. Harga buyback merupakan nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emas miliknya, dan selisih antara harga jual serta harga buyback menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dalam bertransaksi emas.
Rincian Harga Emas Hari Ini, Senin (23/2/2026)
Harga Emas Antam
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.564.000 |
| 1 gram | Rp 3.028.000 |
| 2 gram | Rp 5.996.000 |
| 3 gram | Rp 8.969.000 |
| 5 gram | Rp 14.915.000 |
| 10 gram | Rp 29.775.000 |
| 25 gram | Rp 74.312.000 |
| 50 gram | Rp 148.545.000 |
| 100 gram | Rp 297.012.000 |
| 250 gram | Rp 742.265.000 |
| 500 gram | Rp 1.484.320.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.968.600.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.607.000 |
| 1 gram | Rp 3.063.000 |
| 2 gram | Rp 6.051.000 |
| 5 gram | Rp 15.018.000 |
| 10 gram | Rp 29.955.000 |
| 25 gram | Rp 74.484.000 |
| 50 gram | Rp 148.850.000 |
| 100 gram | Rp 297.553.000 |
| 250 gram | Rp 742.055.000 |
| 500 gram | Rp 1.484.110.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.968.220.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.663.000 |
| 1 gram | Rp 3.078.000 |
| 2 gram | Rp 6.107.000 |
| 5 gram | Rp 15.091.000 |
| 10 gram | Rp 30.023.000 |
| 25 gram | Rp 74.911.000 |
| 50 gram | Rp 149.513.000 |
| 100 gram | Rp 298.908.000 |
| 250 gram | Rp 747.048.000 |
| 500 gram | Rp 1.492.343.000 |
Harga Emas Hartadinata Abadi
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 373.500 |
| 0,25 gram | Rp 875.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.544.000 |
| 1 gram | Rp 2.978.000 |
| 2 gram | Rp 5.916.000 |
| 5 gram | Rp 14.710.000 |
| 10 gram | Rp 29.370.000 |
| 25 gram | Rp 73.325.000 |
| 50 gram | Rp 146.600.000 |
| 100 gram | Rp 293.100.000 |
| 125 gram | Rp 366.125.000 |
| 150 gram | Rp 439.200.000 |
| 175 gram | Rp 512.225.000 |
| 200 gram | Rp 585.200.000 |
| 250 gram | Rp 731.500.000 |
| 500 gram | Rp 1.463.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.926.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata Abadi
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 281.400 |
| 0,25 gram | Rp 703.500 |
| 0,5 gram | Rp 1.407.000 |
| 1 gram | Rp 2.814.000 |
| 2 gram | Rp 5.628.000 |
| 5 gram | Rp 14.070.000 |
| 10 gram | Rp 28.140.000 |
| 25 gram | Rp 70.350.000 |
| 50 gram | Rp 140.700.000 |
| 100 gram | Rp 281.400.000 |
| 125 gram | Rp 350.000.000 |
| 150 gram | Rp 420.000.000 |
| 175 gram | Rp 490.000.000 |
| 200 gram | Rp 560.000.000 |
| 250 gram | Rp 694.500.000 |
| 500 gram | Rp 1.389.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.778.000.000 |
Informasi lengkap mengenai pergerakan harga emas ini disampaikan melalui laman resmi Logam Mulia dan Sahabat Pegadaian pada Senin, 23 Februari 2026.
