Harga emas batangan di Indonesia terpantau melonjak signifikan pada Sabtu, 21 Februari 2026. Kenaikan ini terjadi serentak pada produk yang ditawarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Pegadaian melalui Galeri 24 dan UBS, serta PT Hartadinata Abadi Tbk.
Emas Antam ukuran 1 gram kini tercatat di level Rp 3.012.000 per gram, mengalami kenaikan sebesar Rp 68.000 dari posisi sebelumnya. Kenaikan harga ini juga diikuti oleh harga buyback yang turut menguat.
Rincian Kenaikan Harga Emas Batangan
Pada perdagangan Sabtu (21/2/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram mencapai Rp 3.012.000 per gram. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 68.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp 2.944.000 per gram.
Harga buyback emas Antam juga ikut terkerek naik Rp 68.000, menjadi Rp 2.793.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.725.000 per gram.
Di Pegadaian, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram menguat Rp 63.000, kini berada di level Rp 3.047.000 dari sebelumnya Rp 2.984.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram naik Rp 52.000 menjadi Rp 3.061.000 dari Rp 3.009.000.
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) juga mencatat kenaikan harga emas. Emas Hartadinata ukuran 1 gram naik Rp 51.000 menjadi Rp 2.963.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.912.000. Harga buyback untuk emas Hartadinata ukuran 1 gram juga meningkat menjadi Rp 2.798.000 dari Rp 2.750.000 per gram.
Daftar Lengkap Harga Emas per 21 Februari 2026
Harga Emas Antam
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.556.000 |
| 1 gram | 3.012.000 |
| 2 gram | 5.964.000 |
| 3 gram | 8.921.000 |
| 5 gram | 14.835.000 |
| 10 gram | 29.615.000 |
| 25 gram | 73.912.000 |
| 50 gram | 147.745.000 |
| 100 gram | 295.412.000 |
| 250 gram | 738.265.000 |
| 500 gram | 1.476.320.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | 2.952.600.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.597.000 |
| 1 gram | 3.047.000 |
| 2 gram | 6.019.000 |
| 5 gram | 14.938.000 |
| 10 gram | 29.795.000 |
| 25 gram | 74.089.000 |
| 50 gram | 148.059.000 |
| 100 gram | 295.971.000 |
| 250 gram | 738.111.000 |
| 500 gram | 1.476.222.000 |
| 1.000 gram | 2.952.443.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.655.000 |
| 1 gram | 3.061.000 |
| 2 gram | 6.075.000 |
| 5 gram | 15.011.000 |
| 10 gram | 29.863.000 |
| 25 gram | 74.510.000 |
| 50 gram | 148.713.000 |
| 100 gram | 297.309.000 |
| 250 gram | 743.052.000 |
| 500 gram | 1.484.358.000 |
Harga Emas Hartadinata Abadi
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,1 gram | 370.500 |
| 0,25 gram | 868.500 |
| 0,5 gram | 1.536.500 |
| 1 gram | 2.963.000 |
| 2 gram | 5.886.000 |
| 5 gram | 14.635.000 |
| 10 gram | 29.220.000 |
| 25 gram | 72.950.000 |
| 50 gram | 145.850.000 |
| 100 gram | 291.600.000 |
| 125 gram | 364.250.000 |
| 150 gram | 436.950.000 |
| 175 gram | 509.600.000 |
| 200 gram | 582.200.000 |
| 250 gram | 727.750.000 |
| 500 gram | 1.455.500.000 |
| 1.000 gram | 2.911.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata Abadi
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,1 gram | 279.800 |
| 0,25 gram | 699.500 |
| 0,5 gram | 1.399.000 |
| 1 gram | 2.798.000 |
| 2 gram | 5.596.000 |
| 5 gram | 13.990.000 |
| 10 gram | 27.980.000 |
| 25 gram | 69.950.000 |
| 50 gram | 139.900.000 |
| 100 gram | 279.800.000 |
| 125 gram | 348.125.000 |
| 150 gram | 417.750.000 |
| 175 gram | 487.375.000 |
| 200 gram | 557.000.000 |
| 250 gram | 690.750.000 |
| 500 gram | 1.381.500.000 |
| 1.000 gram | 2.763.000.000 |
Informasi lengkap mengenai pergerakan harga emas ini dirilis berdasarkan data resmi dari Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Abadi pada Sabtu, 21 Februari 2026.
![[“Harga Emas Melonjak Signifikan pada 21 Februari 2026: Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Kompak Naik”, “Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Kompak Catat Kenaikan Harga Emas Batangan pada Sabtu Ini”, “Harga Emas Hari Ini Melonjak: Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Catat Kenaikan Drastis 21 Februari 2026”] [“Harga Emas Melonjak Signifikan pada 21 Februari 2026: Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Kompak Naik”, “Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Kompak Catat Kenaikan Harga Emas Batangan pada Sabtu Ini”, “Harga Emas Hari Ini Melonjak: Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Catat Kenaikan Drastis 21 Februari 2026”]](https://liramedia.co.id/wp-content/uploads/2026/02/harga-emas-melonjak-signifikan-pada-21-februari-2026-antam-pegadaian-dan-hartadinata-kompak-naik-antam-pegadaian-dan-hartadinata-kompak-catat-kenaikan-harga-emas-batangan-p-jpg.webp)