Pahami Angsuran KUR BRI 2026: Cek Simulasi Pinjaman Rp 5 Juta sampai Rp 100 Juta untuk Modal Usaha
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi primadona bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan tambahan modal usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) diproyeksikan akan kembali menjadi penyalur utama KUR pada tahun 2026, melanjutkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Program ini menawarkan bunga rendah 6 persen per tahun dengan tenor hingga 60 bulan.
Dengan bunga yang kompetitif dan jangka waktu angsuran yang panjang, KUR BRI memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengatur cicilan bulanan. Memahami tabel simulasi angsuran KUR BRI 2026 menjadi krusial bagi calon debitur, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui besaran angsuran untuk pinjaman mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. Pemahaman ini membantu UMKM menakar kemampuan finansial agar tidak terbebani dan dapat menjaga kelangsungan usaha.
Simulasi Angsuran KUR BRI 2026
Pinjaman KUR BRI dengan plafon Rp 5 juta hingga Rp 100 juta umumnya masuk dalam kategori KUR Kecil, dengan tenor yang disesuaikan berdasarkan kemampuan usaha debitur. Sebagai gambaran, berikut adalah simulasi angsuran KUR BRI 2026 dengan asumsi bunga 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan. Simulasi ini disusun untuk tujuan edukasi dan dapat berubah sesuai kebijakan resmi pemerintah dan BRI.
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 5 Juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 Juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 Juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 Juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 Juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 Juta | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 Juta | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 Juta | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80 Juta | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90 Juta | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100 Juta | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Informasi lengkap mengenai simulasi angsuran KUR BRI 2026 ini disampaikan melalui laporan Kompas.com pada 27 Januari 2026, yang merujuk pada proyeksi kebijakan pemerintah dan BRI.