Berita

Pahami Angsuran KUR BRI 2026: Cek Simulasi Pinjaman Rp 5 Juta sampai Rp 100 Juta untuk Modal Usaha

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi primadona bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan tambahan modal usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) diproyeksikan akan kembali menjadi penyalur utama KUR pada tahun 2026, melanjutkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Program ini menawarkan bunga rendah 6 persen per tahun dengan tenor hingga 60 bulan.

Dengan bunga yang kompetitif dan jangka waktu angsuran yang panjang, KUR BRI memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengatur cicilan bulanan. Memahami tabel simulasi angsuran KUR BRI 2026 menjadi krusial bagi calon debitur, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui besaran angsuran untuk pinjaman mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. Pemahaman ini membantu UMKM menakar kemampuan finansial agar tidak terbebani dan dapat menjaga kelangsungan usaha.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026

Pinjaman KUR BRI dengan plafon Rp 5 juta hingga Rp 100 juta umumnya masuk dalam kategori KUR Kecil, dengan tenor yang disesuaikan berdasarkan kemampuan usaha debitur. Sebagai gambaran, berikut adalah simulasi angsuran KUR BRI 2026 dengan asumsi bunga 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan. Simulasi ini disusun untuk tujuan edukasi dan dapat berubah sesuai kebijakan resmi pemerintah dan BRI.

Pinjaman12 Bulan18 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan60 Bulan
Rp 5 JutaRp 441.667Rp 302.778Rp 233.333Rp 163.889Rp 129.167Rp 108.333
Rp 10 JutaRp 883.333Rp 605.556Rp 466.667Rp 327.778Rp 258.333Rp 216.667
Rp 20 JutaRp 1.766.667Rp 1.211.111Rp 933.333Rp 655.556Rp 516.667Rp 433.333
Rp 30 JutaRp 2.650.000Rp 1.816.667Rp 1.400.000Rp 983.333Rp 775.000Rp 650.000
Rp 40 JutaRp 3.533.333Rp 2.422.222Rp 1.866.667Rp 1.311.111Rp 1.033.333Rp 866.667
Rp 50 JutaRp 4.416.667Rp 3.027.778Rp 2.333.333Rp 1.638.889Rp 1.291.667Rp 1.083.333
Rp 60 JutaRp 5.300.000Rp 3.633.333Rp 2.800.000Rp 1.966.667Rp 1.550.000Rp 1.300.000
Rp 70 JutaRp 6.183.333Rp 4.238.889Rp 3.266.667Rp 2.294.444Rp 1.808.333Rp 1.516.667
Rp 80 JutaRp 7.066.667Rp 4.844.444Rp 3.733.333Rp 2.622.222Rp 2.066.667Rp 1.733.333
Rp 90 JutaRp 7.950.000Rp 5.450.000Rp 4.200.000Rp 2.950.000Rp 2.325.000Rp 1.950.000
Rp 100 JutaRp 8.833.333Rp 6.055.556Rp 4.666.667Rp 3.277.778Rp 2.583.333Rp 2.166.667

Informasi lengkap mengenai simulasi angsuran KUR BRI 2026 ini disampaikan melalui laporan Kompas.com pada 27 Januari 2026, yang merujuk pada proyeksi kebijakan pemerintah dan BRI.