PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menghadirkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen. Promo bertajuk “Ramadan Terang Lebaran Tenang” ini berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026, memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan daya listrik dengan harga lebih terjangkau.
Diskon ini dapat dinikmati oleh konsumen dari semua golongan tarif yang telah terdaftar sebagai pelanggan sebelum tanggal 1 Februari 2026. Pelanggan diwajibkan untuk melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya, serta melakukan pembayaran biaya penyambungan secara lunas tanpa opsi cicilan.
Syarat dan Mekanisme Klaim Diskon Tambah Daya PLN
Untuk mendapatkan diskon tambah daya listrik 50 persen ini, pelanggan wajib melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima nomor voucher tambah daya yang kemudian dapat diklaim untuk melanjutkan permohonan penambahan daya.
PLN juga menetapkan bahwa setiap akun PLN Mobile dapat memperoleh maksimal empat voucher tambah daya. Voucher ini dapat digunakan untuk IDPEL (Nomor Identitas Pelanggan) yang berbeda, asalkan terdaftar dalam akun tersebut.
Penting untuk dicatat, pelanggan yang memanfaatkan program tambah daya ini tidak dapat mengajukan permohonan turun daya selama satu tahun ke depan. Pengecualian berlaku jika pelanggan telah melakukan tambah daya dengan biaya normal dan permohonan turun daya tidak melebihi daya akhir saat promo.
Rincian Biaya Tambah Daya Listrik dengan Diskon 50 Persen
Dengan adanya diskon 50 persen, berikut adalah rincian biaya tambah daya listrik yang berlaku selama periode promo:
| Daya Awal | Daya Tujuan | Harga Normal | Harga Diskon 50% |
|---|---|---|---|
| 450 watt | 900 watt | Rp 421.650 | Rp 210.825 |
| 450 watt | 1.300 watt | Rp 796.450 | Rp 398.225 |
| 450 watt | 2.200 watt | Rp 1.639.750 | Rp 819.875 |
| 450 watt | 3.500 watt | Rp 2.955.450 | Rp 1.477.725 |
| 450 watt | 4.400 watt | Rp 3.827.550 | Rp 1.913.775 |
| 450 watt | 5.500 watt | Rp 4.893.450 | Rp 2.446.725 |
| 450 watt | 7.700 watt | Rp 7.025.250 | Rp 3.512.625 |
| 900 watt | 1.300 watt | Rp 374.800 | Rp 187.400 |
| 900 watt | 2.200 watt | Rp 1.218.100 | Rp 609.050 |
| 900 watt | 3.500 watt | Rp 2.519.400 | Rp 1.259.700 |
| 900 watt | 4.400 watt | Rp 3.391.500 | Rp 1.695.750 |
| 900 watt | 5.500 watt | Rp 4.457.400 | Rp 2.228.700 |
| 900 watt | 7.700 watt | Rp 6.589.200 | Rp 3.294.600 |
| 1.300 watt | 2.200 watt | Rp 843.300 | Rp 421.650 |
| 1.300 watt | 3.500 watt | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 |
| 1.300 watt | 4.400 watt | Rp 3.003.900 | Rp 1.501.950 |
| 1.300 watt | 5.500 watt | Rp 4.069.800 | Rp 2.034.900 |
| 1.300 watt | 7.700 watt | Rp 6.201.600 | Rp 3.100.800 |
| 2.200 watt | 3.500 watt | Rp 1.259.700 | Rp 629.850 |
| 2.200 watt | 4.400 watt | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 |
| 2.200 watt | 5.500 watt | Rp 3.197.700 | Rp 1.598.850 |
| 2.200 watt | 7.700 watt | Rp 5.329.500 | Rp 2.664.750 |
| 3.500 watt | 4.400 watt | Rp 872.100 | Rp 436.050 |
| 3.500 watt | 5.500 watt | Rp 1.938.000 | Rp 969.000 |
| 3.500 watt | 7.700 watt | Rp 4.069.800 | Rp 2.034.900 |
| 4.400 watt | 5.500 watt | Rp 1.065.900 | Rp 532.950 |
| 4.400 watt | 7.700 watt | Rp 3.197.700 | Rp 1.598.850 |
| 5.500 watt | 7.700 watt | Rp 2.131.800 | Rp 1.065.900 |
Informasi lengkap mengenai program diskon tambah daya “Ramadan Terang Lebaran Tenang” ini disampaikan melalui informasi resmi PLN yang dirilis pada 25 Februari 2026.
