PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi membuka penjualan tiket kereta api tambahan untuk masa angkutan Lebaran 2026 mulai Rabu (11/2/2026) pukul 00.00 WIB. Langkah ini diambil guna memenuhi tingginya permintaan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik pada periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026.
Jadwal Pemesanan dan Periode Keberangkatan
Berdasarkan informasi resmi dari manajemen KAI, penjualan tiket kereta tambahan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tanggal keberangkatan yang dipilih oleh calon penumpang. Penjualan yang dimulai hari ini diperuntukkan bagi keberangkatan periode H-10 sampai dengan H+6 Lebaran.
Sementara itu, bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan pada periode H+7 hingga H+10 Lebaran, pemesanan tiket dapat dilakukan mulai tanggal 12 hingga 15 Februari 2026. KAI mengimbau calon penumpang untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi guna menghindari kendala teknis.
Daftar Lengkap Kereta Api Tambahan Lebaran 2026
Berikut adalah daftar rangkaian kereta api tambahan yang disiapkan KAI untuk melayani berbagai rute populer di Pulau Jawa dan Sumatra:
| Nama Kereta | Rute Perjalanan | Berangkat | Tiba |
|---|---|---|---|
| Argo Anjasmoro (29F) | Surabaya Pasarturi-Gambir | 12.05 | 21.10 |
| Argo Anjasmoro (30F) | Gambir-Surabaya Pasarturi | 23.35 | 08.40 |
| Purwojaya (50F) | Gambir-Cilacap | 07.00 | 12.51 |
| Purwojaya (53F) | Cilacap-Gambir | 06.55 | 12.55 |
| Purwojaya (58F) | Gambir-Cilacap | 13.25 | 19.17 |
| Purwojaya (57F) | Cilacap-Gambir | 20.05 | 02.10 |
| Sancaka (87F) | Surabaya Gubeng-Yogyakarta | 22.00 | 02.04 |
| Sancaka (88F) | Yogyakarta-Surabaya Gubeng | 22.25 | 02.29 |
| Cirebon Fakultatif (125F) | Cirebon-Gambir | 20.30 | 23.24 |
| Cirebon Fakultatif (126F) | Gambir-Cirebon | 23.55 | 02.50 |
| Parahyangan Fakultatif (141B) | Bandung-Gambir | 10.25 | 13.14 |
| Parahyangan Fakultatif (142B) | Gambir-Bandung | 13.40 | 16.42 |
| Mutiara Timur (211F) | Surabaya Gubeng-Ketapang | 21.50 | 03.40 |
| Mutiara Timur (212F) | Ketapang-Surabaya Gubeng | 08.40 | 14.38 |
| Kaligung (221F) | Semarang Poncol-Tegal | 21.00 | 23.35 |
| Kaligung (222F) | Tegal-Semarang Poncol | 20.30 | 22.43 |
| Gajayana Tambahan (7001A) | Malang-Gambir | 18.25 | 08.12 |
| Gajayana Tambahan (7002A) | Gambir-Malang | 00.10 | 13.50 |
| Sembrani Tambahan (7003A) | Surabaya Pasarturi-Gambir | 05.25 | 15.16 |
| Sembrani Tambahan (7004) | Gambir-Surabaya Pasarturi | 14.45 | 00.40 |
| Batavia (7005) | Solo Balapan-Gambir | 22.00 | 07.00 |
| Batavia (7006) | Gambir-Solo Balapan | 09.35 | 18.00 |
| Tambahan YK-GMR (7007B) | Yogyakarta-Gambir | 06.20 | 13.29 |
| Tambahan GMR-YK (7008B) | Gambir-Yogyakarta | 16.15 | 23.10 |
| Tambahan YK-GMR (7009B) | Yogyakarta-Gambir | 15.40 | 22.44 |
| Tambahan GMR-YK (7010B) | Gambir-Yogyakarta | 05.20 | 12.02 |
| Tambahan SLO-BD (7011C) | Solo Balapan-Bandung | 08.15 | 16.50 |
| Tambahan BD-SLO (7012C) | Bandung-Solo Balapan | 21.15 | 06.00 |
| Tambahan SLO-BD (7013C) | Solo Balapan-Bandung | 21.40 | 06.02 |
| Tambahan BD-SLO (7014C) | Bandung-Solo Balapan | 10.10 | 18.53 |
| Brantas Tambahan (7015A) | Blitar-Pasarsenen | 08.05 | 20.42 |
| Brantas Tambahan (7016A) | Pasarsenen-Blitar | 12.35 | 01.20 |
| Kertajaya Tambahan (7017A) | Surabaya Pasarturi-Pasarsenen | 20.45 | 07.28 |
| Kertajaya Tambahan (7018B) | Pasarsenen-Surabaya Pasarturi | 04.55 | 15.33 |
| Tambahan SLO-PSE (7025) | Solo Balapan-Pasarsenen | 04.00 | 12.27 |
| Tambahan PSE-SLO (7026) | Pasarsenen-Solo Balapan | 14.15 | 22.53 |
| Kutojaya Utara (7027A) | Kutoarjo-Pasarsenen | 16.00 | 23.35 |
| Kutojaya Utara (7028A) | Pasarsenen-Kutoarjo | 04.20 | 11.35 |
| Kutojaya Selatan Tambahan (7029A) | Kutoarjo-Kiaracondong | 18.00 | 02.20 |
| Kutojaya Selatan Tambahan (7030A) | Kiaracondong-Kutoarjo | 05.25 | 13.18 |
| Tambahan YK-GMR (7037) | Yogyakarta-Gambir | 18.20 | 01.55 |
| Tambahan GMR-YK (7038) | Gambir-Yogyakarta | 07.10 | 14.42 |
| Tambahan YK-PSE (7031A) | Yogyakarta-Pasarsenen | 09.45 | 17.43 |
| Tambahan PSE-YK (7032A) | Pasarsenen-Yogyakarta | 21.00 | 05.15 |
| Tambahan SGU-GMR (7041) | Surabaya Gubeng-Gambir | 12.05 | 23.58 |
| Tambahan GMR-SGU (7042) | Gambir-Surabaya Gubeng | 15.00 | 03.09 |
| Sribilah Utama (U57F) | Rantauprapat-Medan | 17.05 | 22.43 |
| Sribilah Utama (U58F) | Medan-Rantauprapat | 10.25 | 16.30 |
| Pasundan Tambahan (7021A) | Surabaya Gubeng-Kiaracondong | 10.00 | 01.25 |
| Pasundan Tambahan (7022A) | Kiaracondong-Surabaya Gubeng | 08.00 | 22.35 |
| Arjuno Ekspres (65F) | Surabaya Gubeng-Malang | 10.10 | 12.06 |
| Arjuno Ekspres (66F) | Malang-Surabaya Gubeng | 05.30 | 07.29 |
Informasi lengkap mengenai jadwal perjalanan dan ketersediaan kursi kereta api tambahan ini disampaikan melalui pernyataan resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dirilis pada 11 Februari 2026.
