Simak! Tabel Angsuran KUR BRI 2026 untuk Pinjaman Rp 1 Juta sampai Rp 70 Juta, Bunga Hanya 6 Persen
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 kembali diproyeksikan menjadi solusi utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan tambahan modal usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) diharapkan tetap menjadi penyalur utama program ini pada tahun 2026, melanjutkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Dengan penawaran bunga rendah sebesar 6 persen per tahun dan tenor angsuran hingga 60 bulan, program KUR BRI 2026 memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk mengatur cicilan bulanan mereka. Informasi ini dikutip dari Kompas.com pada 27 Januari 2026.
Mengenal Lebih Dekat KUR BRI 2026
Program KUR BRI dirancang untuk membantu UMKM menakar kemampuan finansial mereka dalam membayar cicilan, sehingga tidak memberatkan dan dapat menjaga keberlangsungan usaha. Pinjaman dengan plafon antara Rp 1 juta hingga Rp 70 juta umumnya termasuk dalam kategori KUR Kecil.
Tenor angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha debitur, dengan bunga kompetitif sebesar 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan. Penting untuk dicatat bahwa simulasi ini bersifat edukatif dan dapat berubah sesuai kebijakan resmi pemerintah serta Bank BRI.
Simulasi Angsuran KUR BRI 2026
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah simulasi angsuran bulanan KUR BRI 2026 untuk pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 70 juta, dengan pilihan tenor antara 12 hingga 60 bulan:
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 Juta | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 Juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 Juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 Juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 Juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 Juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 Juta | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 Juta | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 Juta | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan KUR BRI 2026 dapat diakses melalui situs web resmi Bank BRI atau kantor cabang terdekat.