PT KAI merilis jadwal perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Solo-Yogyakarta untuk hari Jumat, 13 Februari 2026. Layanan ini menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat di wilayah Solo Raya yang menuju Yogyakarta untuk keperluan bekerja, kuliah, maupun wisata.
Rute dan Stasiun Pemberhentian KRL Solo-Jogja
Penumpang dapat mengakses layanan KRL ini melalui sejumlah stasiun strategis yang tersebar dari Palur hingga pusat kota Yogyakarta. Stasiun pemberhentian meliputi Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan berakhir di Stasiun Yogyakarta.
Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Jogja 13 Februari 2026
Berdasarkan data resmi PT KAI, berikut adalah rincian jadwal keberangkatan KRL dari beberapa stasiun utama menuju Stasiun Yogyakarta:
| Stasiun Asal | Jam Keberangkatan |
|---|---|
| Stasiun Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Stasiun Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Stasiun Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
Perjalanan paling awal dimulai dari Stasiun Palur pada pukul 05.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Stasiun Yogyakarta pada pukul 06.23 WIB. Sementara itu, jadwal terakhir dari Palur tersedia pada pukul 20.42 WIB dengan waktu tiba di tujuan akhir pukul 22.01 WIB.
Detail Waktu Keberangkatan di Stasiun Antara
Selain stasiun utama, berikut adalah rincian waktu keberangkatan di stasiun lainnya untuk memastikan rencana perjalanan Anda lebih matang:
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48.
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59.
- Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49.
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57.
Informasi lengkap mengenai jadwal perjalanan ini mengacu pada data resmi PT KAI yang dirilis untuk operasional harian pada Jumat, 13 Februari 2026.
