Harga emas di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2026, menunjukkan penguatan signifikan di berbagai penyedia logam mulia. Kenaikan ini terjadi pada emas batangan Antam, Galeri 24 Pegadaian, UBS, hingga Hartadinata (EMASKU), di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kenaikan harga emas terjadi seiring serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran yang memicu aksi balasan Teheran, menciptakan ketidakpastian di pasar global.
Harga Emas Antam Melonjak di Tengah Ketegangan Global
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat naik Rp 50.000. Kini, harga jualnya mencapai Rp 3.135.000 per gram pada 2 Maret 2026.
Harga buyback emas Antam juga menguat Rp 50.000 per gram, dari sebelumnya Rp 2.864.000 menjadi Rp 2.914.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam per 2 Maret 2026:
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.617.500 |
| 1 gram | Rp 3.135.000 |
| 2 gram | Rp 6.210.000 |
| 3 gram | Rp 9.290.000 |
| 5 gram | Rp 15.450.000 |
| 10 gram | Rp 30.845.000 |
| 25 gram | Rp 76.987.000 |
| 50 gram | Rp 153.895.000 |
| 100 gram | Rp 307.712.000 |
| 250 gram | Rp 769.015.000 |
| 500 gram | Rp 1.537.820.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 3.075.600.000 |
Pegadaian dan Hartadinata Ikut Catat Kenaikan Harga Emas
Kenaikan harga emas juga terjadi di Pegadaian, dengan produk Galeri 24 dan UBS. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik Rp 33.000 menjadi Rp 3.163.000.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram meningkat Rp 11.000, mencapai Rp 3.178.000 per gram.
Di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), harga emas EMASKU tercatat naik Rp 50.000. Harga 1 gram EMASKU kini Rp 3.009.000, dengan harga buyback sebesar Rp 2.884.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Galeri 24, UBS, dan Hartadinata (EMASKU) per 2 Maret 2026:
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.659.000 |
| 1 gram | Rp 3.163.000 |
| 2 gram | Rp 6.249.000 |
| 5 gram | Rp 15.507.000 |
| 10 gram | Rp 30.932.000 |
| 25 gram | Rp 76.912.000 |
| 50 gram | Rp 153.702.000 |
| 100 gram | Rp 307.253.000 |
| 250 gram | Rp 766.247.000 |
| 500 gram | Rp 1.532.494.000 |
| 1.000 gram | Rp 3.064.987.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.717.000 |
| 1 gram | Rp 3.178.000 |
| 2 gram | Rp 6.306.000 |
| 5 gram | Rp 15.583.000 |
| 10 gram | Rp 31.001.000 |
| 25 gram | Rp 77.350.000 |
| 50 gram | Rp 154.382.000 |
| 100 gram | Rp 308.641.000 |
| 250 gram | Rp 771.376.000 |
| 500 gram | Rp 1.540.940.000 |
Harga Emas Hartadinata (EMASKU) Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 384.500 |
| 0,25 gram | Rp 901.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.559.500 |
| 1 gram | Rp 3.009.000 |
| 2 gram | Rp 5.978.000 |
| 5 gram | Rp 14.865.000 |
| 10 gram | Rp 29.680.000 |
| 25 gram | Rp 74.100.000 |
| 50 gram | Rp 148.150.000 |
| 100 gram | Rp 296.200.000 |
| 125 gram | Rp 370.000.000 |
| 150 gram | Rp 443.850.000 |
| 175 gram | Rp 517.650.000 |
| 200 gram | Rp 591.400.000 |
| 250 gram | Rp 733.750.000 |
| 500 gram | Rp 1.467.500.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.935.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata Hari Ini
| Ukuran | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 288.400 |
| 0,25 gram | Rp 721.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.442.000 |
| 1 gram | Rp 2.884.000 |
| 2 gram | Rp 5.768.000 |
| 5 gram | Rp 14.420.000 |
| 10 gram | Rp 28.840.000 |
| 25 gram | Rp 72.100.000 |
| 50 gram | Rp 144.200.000 |
| 100 gram | Rp 288.400.000 |
| 125 gram | Rp 351.250.000 |
| 150 gram | Rp 421.500.000 |
| 175 gram | Rp 491.750.000 |
| 200 gram | Rp 562.000.000 |
| 250 gram | Rp 702.500.000 |
| 500 gram | Rp 1.405.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.810.000.000 |
Informasi lengkap mengenai pergerakan harga emas ini disampaikan melalui pembaruan data resmi dari Logam Mulia, Pegadaian, dan PT Hartadinata Abadi Tbk pada Senin, 2 Maret 2026.
