Harga emas pada Rabu, 25 Februari 2026, terpantau melemah di berbagai penyedia logam mulia utama Indonesia. Penurunan signifikan ini terjadi pada produk emas Antam, emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian, serta emas dari PT Hartadinata Abadi Tbk.
Harga Emas Antam Terkoreksi Tajam
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam pada hari ini mencatat koreksi tajam. Emas batangan Antam turun sebesar Rp 45.000 per gram, kini dibanderol Rp 3.023.000 dari harga sebelumnya Rp 3.068.000 per gram.
Tidak hanya harga jual, harga buyback emas Antam juga mengalami penurunan. Nilai buyback terkoreksi Rp 52.000 per gram, dari Rp 2.854.000 menjadi Rp 2.802.000 per gram.
Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Ikut Melemah
Pegadaian juga melaporkan koreksi harga pada produk emasnya. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram turun Rp 28.000, kini dijual seharga Rp 3.057.000 per gram dari sebelumnya Rp 3.085.000.
Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram di Pegadaian juga melemah. Penurunan tercatat sebesar Rp 17.000, menjadikan harganya Rp 3.082.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 3.099.000.
PT Hartadinata Abadi Tbk Juga Catat Penurunan
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) turut mencatat penurunan harga emas. Emas 1 gram dari Hartadinata turun Rp 20.000, kini berada di angka Rp 2.963.000 dari sebelumnya Rp 2.983.000.
Harga buyback emas 1 gram Hartadinata juga melemah Rp 16.000, menjadi Rp 2.803.000 dari Rp 2.819.000 per gram.
Memahami Harga Buyback dalam Investasi Emas
Harga buyback merupakan nilai yang akan diterima oleh nasabah ketika menjual kembali emas miliknya. Selisih antara harga jual dan harga buyback menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam bertransaksi emas.
Rincian Harga Emas Antam per 25 Februari 2026
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.561.500 |
| 1 gram | Rp 3.023.000 |
| 2 gram | Rp 5.986.000 |
| 3 gram | Rp 8.954.000 |
| 5 gram | Rp 14.890.000 |
| 10 gram | Rp 29.725.000 |
| 25 gram | Rp 74.187.000 |
| 50 gram | Rp 148.295.000 |
| 100 gram | Rp 296.512.000 |
| 250 gram | Rp 741.015.000 |
| 500 gram | Rp 1.481.820.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.963.600.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian per 25 Februari 2026
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.604.000 |
| 1 gram | Rp 3.057.000 |
| 2 gram | Rp 6.041.000 |
| 5 gram | Rp 14.991.000 |
| 10 gram | Rp 29.902.000 |
| 25 gram | Rp 74.352.000 |
| 50 gram | Rp 148.587.000 |
| 100 gram | Rp 297.026.000 |
| 250 gram | Rp 740.741.000 |
| 500 gram | Rp 1.481.481.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.962.961.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian per 25 Februari 2026
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.665.000 |
| 1 gram | Rp 3.082.000 |
| 2 gram | Rp 6.115.000 |
| 5 gram | Rp 15.109.000 |
| 10 gram | Rp 30.060.000 |
| 25 gram | Rp 75.002.000 |
| 50 gram | Rp 149.695.000 |
| 100 gram | Rp 299.272.000 |
| 250 gram | Rp 747.957.000 |
| 500 gram | Rp 1.494.159.000 |
Harga Emas Hartadinata (EMASKU) per 25 Februari 2026
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 373.500 |
| 0,25 gram | Rp 875.000 |
| 0,5 gram | Rp 1.536.500 |
| 1 gram | Rp 2.963.000 |
| 2 gram | Rp 5.886.000 |
| 5 gram | Rp 14.635.000 |
| 10 gram | Rp 29.220.000 |
| 25 gram | Rp 72.950.000 |
| 50 gram | Rp 145.850.000 |
| 100 gram | Rp 291.600.000 |
| 125 gram | Rp 364.250.000 |
| 150 gram | Rp 436.950.000 |
| 175 gram | Rp 509.600.000 |
| 200 gram | Rp 582.200.000 |
| 250 gram | Rp 722.250.000 |
| 500 gram | Rp 1.444.500.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.889.000.000 |
Harga Buyback Emas Hartadinata per 25 Februari 2026
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,1 gram | Rp 280.300 |
| 0,25 gram | Rp 700.750 |
| 0,5 gram | Rp 1.401.500 |
| 1 gram | Rp 2.803.000 |
| 2 gram | Rp 5.606.000 |
| 5 gram | Rp 14.015.000 |
| 10 gram | Rp 28.030.000 |
| 25 gram | Rp 70.075.000 |
| 50 gram | Rp 140.150.000 |
| 100 gram | Rp 280.300.000 |
| 125 gram | Rp 347.312.500 |
| 150 gram | Rp 416.775.000 |
| 175 gram | Rp 486.237.500 |
| 200 gram | Rp 555.700.000 |
| 250 gram | Rp 687.000.000 |
| 500 gram | Rp 1.374.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.748.000.000 |
Informasi lengkap mengenai pergerakan harga emas ini dapat diakses melalui laman resmi Logam Mulia Antam, Pegadaian, dan PT Hartadinata Abadi Tbk yang diperbarui secara berkala.
