Harga emas di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) terpantau stabil pada Jumat, 27 Februari 2026. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi resmi HRTA Gold, harga emas batangan EMASKU ukuran 1 gram tetap berada di level Rp 2.955.000.
Stabilitas ini memberikan kepastian bagi para investor dan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli emas. Selain harga jual, harga buyback atau harga jual kembali emas 1 gram juga bertahan di posisi Rp 2.800.000.
Rincian Harga Emas Hartadinata Berbagai Ukuran
Produk emas batangan Hartadinata, yang dikenal dengan merek EMASKU, tersedia dalam beragam pilihan ukuran. Mulai dari 0,1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), variasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.
Berikut adalah rincian harga emas Hartadinata (EMASKU) untuk pembelian pada Jumat, 27 Februari 2026:
| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,1 gram | 373.500 |
| 0,25 gram | 875.000 |
| 0,5 gram | 1.532.500 |
| 1 gram | 2.955.000 |
| 2 gram | 5.870.000 |
| 5 gram | 14.595.000 |
| 10 gram | 29.140.000 |
| 25 gram | 72.750.000 |
| 50 gram | 145.450.000 |
| 100 gram | 290.800.000 |
| 125 gram | 363.250.000 |
| 150 gram | 435.750.000 |
| 175 gram | 508.200.000 |
| 200 gram | 580.600.000 |
| 250 gram | 720.250.000 |
| 500 gram | 1.440.500.000 |
| 1.000 gram | 2.881.000.000 |
Sementara itu, untuk harga buyback emas Hartadinata pada tanggal yang sama adalah sebagai berikut:
| Ukuran | Harga Buyback (Rp) |
| 0,1 gram | 280.000 |
| 0,25 gram | 700.000 |
| 0,5 gram | 1.400.000 |
| 1 gram | 2.800.000 |
| 2 gram | 5.600.000 |
| 5 gram | 14.000.000 |
| 10 gram | 28.000.000 |
| 25 gram | 70.000.000 |
| 50 gram | 140.000.000 |
| 100 gram | 280.000.000 |
| 125 gram | 345.437.500 |
| 150 gram | 414.525.000 |
| 175 gram | 483.612.500 |
| 200 gram | 552.700.000 |
| 250 gram | 686.750.000 |
| 500 gram | 1.373.500.000 |
| 1.000 gram | 2.747.000.000 |
Informasi lengkap mengenai harga emas Hartadinata ini disampaikan melalui data resmi yang dirilis pada aplikasi HRTA Gold per Jumat, 27 Februari 2026. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar dan akan diperbarui secara berkala melalui kanal resmi perusahaan.
