MotoGP 2026 telah menuntaskan delapan seri dari total 22 balapan yang dijadwalkan sepanjang musim ini. Seri berikutnya akan berlangsung di Ceko pada 21 Juni 2026 di Brno Circuit, Brno, setelah pekan lalu Balaton Park Circuit di Balatonfőkajárc menggelar putaran kedelapan.
Musim MotoGP 2026 dibuka di Thailand dan akan ditutup di Valencia, Spanyol. Indonesia juga kembali masuk kalender melalui balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 11 Oktober 2026.
Jadwal MotoGP Berikutnya
Putaran kesembilan MotoGP 2026 adalah Ceko GP. Balapan ini dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 di Brno Circuit, Brno.
Jadwal Lengkap MotoGP 2026
| Round | Tanggal | Grand Prix | Sirkuit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Maret | Thailand GP | Chang International Circuit, Buriram |
| 2 | 22 Maret | Brasil GP | Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia |
| 3 | 29 Maret | Amerika Serikat GP | Circuit of the Americas, Austin |
| 4 | 26 April | Spanyol GP | Circuito de Jerez – Ángel Nieto |
| 5 | 10 Mei | Prancis GP | Bugatti Circuit, Le Mans |
| 6 | 17 Mei | Catalunya GP | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 7 | 31 Mei | Italia GP | Mugello Circuit |
| 8 | 7 Juni | Hungaria GP | Balaton Park Circuit |
| 9 | 21 Juni | Ceko GP | Brno Circuit |
| 10 | 28 Juni | Belanda GP | TT Circuit Assen |
| 11 | 12 Juli | Jerman GP | Sachsenring |
| 12 | 9 Agustus | Inggris Raya GP | Silverstone Circuit |
| 13 | 30 Agustus | Aragon GP | MotorLand Aragón |
| 14 | 13 September | San Marino GP | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| 15 | 20 September | Austria GP | Red Bull Ring |
| 16 | 4 Oktober | Jepang GP | Mobility Resort Motegi |
| 17 | 11 Oktober | Indonesia GP | Pertamina Mandalika International Street Circuit |
| 18 | 25 Oktober | Australia GP | Phillip Island Circuit |
| 19 | 1 November | Malaysia GP | Sepang International Circuit |
| 20 | 8 November | Qatar GP | Lusail International Circuit |
| 21 | 22 November | Portugal GP | Algarve International Circuit |
| 22 | 29 November | Valencia GP | Circuit Ricardo Tormo |
Klasemen MotoGP 2026
Setelah delapan seri, Marco Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 180 poin. Jorge Martin menempati posisi kedua dengan 160 poin, sedangkan Fabio di Giannantonio berada di urutan ketiga dengan 138 poin.
| Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180 | |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 160 | (-20) |
| 3 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 138 | (-42) |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 132 | (-48) |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 108 | (-72) |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 105 | (-75) |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 99 | (-81) |
| 8 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 93 | (-87) |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-113) |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 64 | (-116) |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 57 | (-123) |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 48 | (-132) |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 48 | (-132) |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 40 | (-140) |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-143) |
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 36 | (-144) |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-146) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15 | (-165) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 12 | (-168) |
| 20 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | (-169) |
| 21 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-171) |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 9 | (-171) |
| 23 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6 | (-174) |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-176) |
Kalender musim ini dimulai dari Thailand pada 1 Maret dan akan berakhir di Valencia GP pada 29 November. Indonesia GP dijadwalkan menjadi putaran ke-17 pada 11 Oktober 2026 di Mandalika.
