Real Madrid gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol, Sabtu (25/4/2026) dini hari WIB. Hasil imbang 1-1 di Stadion De La Cartuja membuat persaingan gelar makin menguntungkan Barcelona, yang berpeluang mengunci titel pada pekan depan.
Madrid sempat unggul lebih dulu melalui Vinicius Junior pada menit ke-17. Namun, Betis menyamakan kedudukan lewat gol Hector Bellerin empat menit memasuki injury time babak kedua.
Dampak hasil imbang untuk klasemen
Tambahan satu poin menempatkan Real Madrid di peringkat kedua klasemen sementara dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Barcelona masih berada di puncak dengan 82 poin dari 32 laga, unggul delapan angka dan masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.
Jika Barcelona mampu mengalahkan Getafe pada Sabtu pukul 21.15 WIB, selisih poin akan melebar menjadi 11 angka dengan lima laga tersisa. Situasi itu akan membuat peluang Madrid mengejar gelar semakin berat.
Skenario Barcelona menjadi juara
Barcelona paling cepat bisa mengunci gelar LaLiga pada pekan ke-34. Syaratnya, tim asuhan Hansi Flick menang atas Getafe dan kemudian mengalahkan Osasuna pada Minggu (3/5), sementara Real Madrid gagal mengalahkan Espanyol sehari setelah laga Osasuna kontra Barcelona.
Bagi Madrid, kegagalan menjuarai LaLiga akan membuat mereka menutup dua musim beruntun tanpa trofi mayor. Terakhir kali situasi itu terjadi pada akhir periode 2008-2010, atau 16 tahun silam.
Klasemen Liga Spanyol
Berikut klasemen Liga Spanyol per Sabtu (25/4/2026) pagi WIB.
| No | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 1 | 4 | 85 | 30 | +55 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | +18 | 57 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | 44 |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Club | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 11 | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 12 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 13 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 14 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 |
| 15 | Real Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 |
| 16 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| 17 | Sevilla | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| 18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 | 32 |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 28 |
Keterangan: M = menang, S = seri, K = kalah, GF = jumlah gol, GA = jumlah kebobolan, GD = selisih gol.
Informasi mengenai hasil pertandingan, skenario perebutan gelar, dan klasemen ini merujuk pada laporan Detik Bola yang terbit pada 24 April 2026 melalui laman resmi detik.com.
